Client Report
May 31, 2026 – Jun 6, 2026vs May 24, 2026 – May 30, 2026
Ad Spend
Organic Clicks
Channel Breakdown
| Channel | Spend | Revenue | ROAS | Clicks |
|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | $19,175 | $86,675 | 4.52x | 24.6K |
| Organic | — | $10,643 | — | 684 |
nCPA & nROAS — Last 6 Months
| Month | Ad Cost | New Customers | nCPA | New Customer Sales | nROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | $25,822 | 50 | $516 | $71,379 | 2.76x |
| May 2026 | $77,555 | 172 | $451 | $405,633 | 5.23x |
| April 2026 | $55,089 | 0 | — | — | — |
| March 2026 | $72,405 | 0 | — | — | — |
| February 2026 | $60,773 | 0 | — | — | — |
| January 2026 | $101,105 | 0 | — | — | — |
| December 2025 | $61,687 | 0 | — | — | — |
Powered by icepop AI